足球直播

埃塞超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 NIGD银行 17/7/4 53/27 58 28/15/13
2 埃塞俄比亚国防军 17/6/5 43/27 57 28/14/14
3 埃塞俄比亚咖啡 14/9/6 50/30 51 29/15/14
4 巴赫达尔城 13/11/5 35/24 50 29/15/14
5 圣乔治 12/9/8 39/26 45 29/14/15
6 法西尔凯内马 11/11/7 35/26 44 29/15/14
7 阿达玛城 11/11/6 40/33 44 28/13/15
8 埃塞俄比亚保险 10/10/9 37/32 40 29/14/15
9 德雷达瓦市 11/7/11 32/37 40 29/15/14
10 哈迪亚霍萨纳 8/14/7 28/24 38 29/14/15
11 阿瓦沙城 10/8/11 40/46 38 29/14/15
12 锡达马咖啡 9/7/12 26/30 34 28/14/14
13 沃莱塔迪查 8/10/11 25/33 34 29/15/14
14 沃尔克特城 3/8/17 12/41 17 28/15/13
15 沙舍默内城 2/8/18 19/39 14 28/13/15
16 汉伯里科杜拉梅 1/6/20 11/50 9 27/13/14

埃塞俄比亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球